
詳細介紹
| 產品名稱 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞;Jurkat, Clone E6-1(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 |
| 貨號 | XF0153 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | Jurkat E6.1;JurkatE6-1; Jurkat E6-1; Jurkat Clone E6-1; Jurkat (clone E6-1); JURKAT E-6.1; JURKAT E-61; Jurkat-CloneE61; Jurkat-E6; Jurkat E6; J.E6-1; E6-1; Jurkat J6 |
| 形態特征 | 淋巴母細胞樣 |
| 生長特性 | 懸浮生長 |
| 培養基 | Jurkat, Clone E6-1完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 急性 T 細胞白血病患者的外周血 |
| 特征特性 | 該細胞是Jurkat-FHCRC細胞株(Jurkat細胞株的衍生)的一個克隆。Jurkat細胞株來源于一個14歲男孩的外周血;經佛波酯和外源凝集素或抗T3單克隆抗體中的一種誘導后可產生大量IL-2(IL-2的產生需兩種類型的誘導劑);表達T細胞受體、CD3。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
_
| 產品名稱 | Jurkat, Clone E6-1完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
_
Jurkat, Clone E6-1/Luc細胞是兼具 T 細胞白血病生物學特性和熒光素酶報告功能的工具細胞,廣泛應用于體內外癌癥研究與免疫機制解析。其核心價值在于通過生物發光成像實現對腫瘤細胞的實時、定量追蹤,為基礎研究和藥物開發提供高效的模型系統。培養時需注意維持細胞對數生長期及熒光素酶表達穩定性,以確保實驗數據的可靠性。
| 產品名稱 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞帶熒光素酶;Jurkat, Clone E6-1/Luc(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1/Luc |
| 貨號 | XF0465 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 形態特征 | 淋巴母細胞樣 |
| 生長特性 | 懸浮生長 |
| 培養基 | Jurkat, Clone E6-1/Luc完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 急性 T 細胞白血病(T-ALL)患者的外周血 |
_

| 人膀胱移行細胞癌;UM-UC-3 | UM-UC-3 | T25 |
| 人膀胱移行細胞癌;SW 780 [SW-780, SW780] | SW 780 | T25 |
| 人膀胱移行細胞癌;J82 | J82 | T25 |
| 人膀胱癌細胞;EJ | EJ | T25 |
| 人黑色素瘤細胞株;A375 | A375 | T25 |
| 人黑色素瘤細胞;A875 | A875 | T25 |
| 人黑色素瘤細胞;A375.S2 | A375.S2 | T25 |
| 人永生化表皮細胞;HaCaT | HaCaT | T25 |
| 人皮膚鱗癌細胞;A-431 | A-431 | T25 |
| 人皮膚成纖維細胞;HSF | HSF | T25 |
| 人皮膚成纖維細胞;Hs865.Sk | Hs865.Sk | T25 |
| 人前列腺癌細胞;VCaP | VCaP | T25 |
| 人前列腺癌細胞;PC-3 | PC-3 | T25 |
| 人前列腺癌細胞;Lncap | Lncap | T25 |
| 人前列腺癌細胞;DU 145 | DU 145 | T25 |
| 人前列腺癌細胞;22Rv1 | 22Rv1 | T25 |
| 人正常前列腺上皮細胞;RWPE-2 | RWPE-2 | T25 |
| 人正常前列腺上皮細胞;RWPE-1 | RWPE-1 | T25 |
| 人正常前列腺基質永生化細胞;WPMY-1 | WPMY-1 | T25 |
| 乳腺癌細胞;231-luc | mda-mb2-31/luc | T25 |
| 人乳腺腺癌細胞;SK-BR-3 | SK-BR-3 | T25 |
| 人乳腺腺癌細胞;MDA-MB-415 | MDA-MB-415 | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞;T47D | T47D | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞;MDA-MB-435S | MDA-MB-435S | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞;BT-549 | BT-549 | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞;BT474 | BT474 | T25 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-468 | MDA-MB-468 | T25 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-453 | MDA-MB-453 | T25 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-231 | MDA-MB-231 | T25 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-175 | MDA-MB-175 VII | T25 |
| 人乳腺癌細胞;MCF-7 | MCF-7 | T25 |
| 人乳腺癌細胞;Bcap-37 | Bcap-37 | T25 |
| 人正常乳腺細胞;MDA-kb2 | MDA-kb2 | T25 |
| 人正常乳腺上皮細胞;MCF10A | MCF10A | T25 |
| 人整合SV40基因的乳腺上皮細胞;HBL-100 | HBL-100 | T25 |
| 人食管鱗癌細胞;KYSE-150 | KYSE-150 | T25 |
| 人食管癌細胞;TE-1 | TE-1 | T25 |
| 人食管癌細胞;ECA109 | ECA109,EC109 | T25 |
| 人食管癌細胞;EC9706 | EC9706 | T25 |
| 人腎小管上皮細胞;HK-2 | HK-2 | T25 |
| 人腎透明細胞腺癌細胞;786-O | 786-O | T25 |
| 人腎透明細胞癌細胞;Caki-2 | Caki-2 | T25 |
| 人腎透明細胞癌;Caki-1 | Caki-1 | T25 |
| 人腎癌細胞;OS-RC-2 | OS-RC-2 | T25 |
| 人腎癌細胞;A498 | A498 | T25 |
| 人舌鱗狀上皮細胞癌;CAL-27 | CAL-27 | T25 |
| 人舌鱗癌細胞;Tca-8113 | Tca-8113 | T25 |
| SW-13;人腎上腺皮質小細胞癌細胞 | SW-13 | T25 |
| 人腎小球系膜細胞;HMC | HMC | T25 |
| 人胚腎細胞;HEK-293 | HEK-293 | T25 |
| 人胚腎細胞;AD293 | AD293 | T25 |
| 人胚腎細胞;293T | 293T | T25 |
| 人胚腎上皮包裝細胞;GP2-293 | GP2-293 | T25 |
| 人胚腎細胞;HEK-293A | HEK-293a | T25 |
| 人胎盤絨膜癌細胞;BeWo | BeWo | T25 |
| 人絨毛膜癌細胞;JEG-3 | JEG-3 | T25 |
| 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞系;HFSF | HFSF | T25 |
| 表達SV40T抗原人胚腎上皮細胞;293FT | 293FT | T25 |
| 人胃腺癌細胞;AGS | AGS | T25 |
| 人胃腺癌細胞(低分化);BGC-823 | BGC-823 | T25 |
| 人胃癌細胞;SGC-7901 | SGC-7901 | T25 |
| 人胃癌細胞;NCI-N87 | NCI-N87 | T25 |
| 人胃癌細胞;MKN-74 | MKN-74 | T25 |
| 人胃癌細胞;MKN-45 | MKN-45 | T25 |
| 人胃癌細胞;MKN-28 | MKN-28 | T25 |
| 人胃癌細胞;MGC-803 | MGC-803 | T25 |
| 人胃癌細胞;Hs746T | Hs746T | T25 |
| 人胃癌細胞(未分化)HGC-27 | HGC-27 | T25 |
| 人胃癌順_鉑耐藥株;SGC7901/DDP | SGC7901/DDP | T25 |
| 人胃黏膜上皮細胞;GES-1 | GES-1 | T25 |
| 人微血管內皮細胞株;HMEC-1 | HMEC-1 | T25 |
| 人臍靜脈血管內皮細胞;HUVEC | HUVEC | T25 |
| 人臍靜脈融合細胞;EAhy926 | EAhy926 | T25 |
| 血管內皮細胞;ECV304 | ECV304 | T25 |
| 人原位胰腺腺癌細胞;BxPC-3 | BxPC-3 | T25 |
| 人胰腺導管腺癌細胞;PL45 | PL45 | T25 |
| 人胰腺癌細胞;Patu8988 | Patu8988T | T25 |
| 人胰腺癌細胞;PANC-1 | PANC-1 | T25 |
| 人胰腺癌細胞;HPAF-II | HPAF-II | T25 |
| 人胰腺癌細胞;HPAC | HPAC | T25 |
| 人胰腺癌細胞;AsPC-1 | AsPC-1 | T25 |
| 人咽鱗癌細胞;FaDu | FaDu | T25 |
| 人視網膜母細胞瘤;Y79 | Y79 | T25 |
| 人咽頭癌胸水轉移細胞;Detroit562 | Detroit562 | T25 |
| 人視網膜色素上皮細胞;ARPE-19 | ARPE-19 | T25 |
| 人子宮內膜腺癌(轉移)細胞;AN3CA | AN3CA | T25 |
| 人子宮內膜癌細胞RL95-2; | RL95-2 | T25 |
| 人子宮內膜癌細胞;KLE | KLE | T25 |
| 人子宮內膜癌細胞;Ishikawa | Ishikawa | T25 |
| 人子宮內膜癌細胞;HEC-1-B | HEC-1-B | T25 |
| 人子宮內膜癌細胞;HEC-1-A | HEC-1-A | T25 |
| 人子宮鱗癌細胞(高分化);HCC 94 | HCC 94 | T25 |
| 人子宮頸鱗狀細胞癌細胞,SiHa | SiHa | T25 |
| 人子宮頸表皮癌細胞;MS751 | MS751 | T25 |
| 人子宮頸表皮癌細胞;ME-180 | ME-180 | T25 |
| 人子宮頸癌;C-33 A | C-33 A | T25 |
| 人宮頸癌細胞;Hela-s3 | Hela-s3 | T25 |
| 人宮頸癌細胞;Hela | Hela | T25 |
| 人宮頸癌腸轉移細胞;Ca Ski | Ca Ski | T25 |
| 人支氣管上皮細胞;BEAS-2B | BEAS-2B | T25 |
| 人膀胱癌細胞;5637 | 5637 | T25 |
| 人膀胱癌細胞;HT-1376 | HT-1376 | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;SW 1353 | SW 1353 | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;143B | 143B | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;HOS | HOS | T25 |
| 人成骨肉瘤細胞;MG-63 | MG-63 | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;SJSA-1 | SJSA-1 | T25 |
| 人腦髓母細胞瘤細胞D283 Med | D283 Med | T25 |
| 人腦髓母細胞瘤細胞D341 Med | D341 Med | T25 |
| 人腦髓母細胞瘤細胞Daoy | Daoy | T25 |
| 人腦髓母細胞瘤細胞LN-229 | LN-229 | T25 |
| 人腦星形膠質母細胞瘤U-118 MG | U-118 MG | T25 |
| 人腦膠質瘤細胞Hs 683 | Hs 683 | T25 |
| 人腦神經母細胞瘤細胞SK-N-AS | SK-N-AS | T25 |
| 人神經上皮瘤細胞SK-N-MC | SK-N-MC | T25 |
| 人乳腺癌細胞 MDA-MB-361 | MDA-MB-361 | T25 |
| 人乳腺癌細胞MDA-MB-436 | MDA-MB-436 | T25 |
| 人乳腺上皮細胞DU4475 | DU4475 | T25 |
| 人乳腺癌細胞BT-20 | BT-20 | T25 |
| 人乳腺導管瘤細胞 UACC-812 | UACC-812 | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞MDA-MB-134-VI | MDA-MB-134-VI | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞MDA-MB-175-VII | MDA-MB-175-VII | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞 ZR-75-1 | ZR-75-1 | T25 |
| 人乳腺癌細胞 MDA-MB-157 | MDA-MB-157 | T25 |
| 人乳腺導管癌細胞 HCC38 | HCC38 | T25 |
| 人乳腺癌細胞HCC1937 | HCC1937 | T25 |
| 人神經膠質細胞瘤細胞 U-251 MG | U-251 MG | T25 |
| 人結腸癌細胞 CW-2 | CW-2 | T25 |
| 人結腸腺癌細胞LS 180 | LS 180 | T25 |
| 人結腸癌細胞SW1116 | SW1116 | T25 |
| 人結腸腺癌細胞SW48 | SW48 | T25 |
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢