
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>細胞系>人源細胞系>HEL 92.1.7 人紅白血病細胞系 ATCC TIB-180
簡要描述:HEL 92.1.7 is a erythroblast cell line isolated from the bone marrow of a 30-year-old, White, male patient with erthroleukemia.
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-22
訪 問 量:263 詳細介紹

_

_
| 人結(jié)腸癌細胞;COLO205 | COLO205 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;Caco2 | Caco2 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞(低分化);RKO | RKO | T25 |
| 人膽囊癌細胞;GBC-SD | GBC-SD | T25 |
| 人膽管細胞型肝癌細胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 | T25 |
| 人膽管癌細胞;RBE | RBE | T25 |
| 人小細胞肺癌細胞;NCI-H446 | NCI-H446 | T25 |
| 人經(jīng)典小細胞肺癌細胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 | T25 |
| 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞;95-D | 95-D | T25 |
| 人肺鱗癌細胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 | T25 |
| 人肺鱗癌細胞;NCI-H226 | NCI-H226 | T25 |
| 人肺癌細胞;A549 | A549 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H358 | NCI-H358 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;HCC827 | HCC827 | T25 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H661 | NCI-H661 | T25 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H460 | NCI-H460 | T25 |
| 人胚肺成纖維細胞;WI-38 | WI-38 | T25 |
| 人胚肺成纖維細胞;hfl-I | hfl-I | T25 |
| 人肺成纖維細胞;HFL1 | HFL1 | T25 |
| 人骨髓瘤細胞;U266 | U266 | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;U-2OS | U-2OS,U2OS | T25 |
| 人肝母細胞瘤細胞;HuH-6 | HuH-6 | T25 |
| 人肝癌亞力山大細胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 | T25 |
| 人肝癌細胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 | T25 |
| 人肝癌細胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 | T25 |
| 人肝癌細胞;QGY-7703 | QGY-7703 | T25 |
| 人肝癌細胞;QGY-7701 | QGY-7701 | T25 |
| 人肝癌細胞;HuH-7 | HuH-7 | T25 |
| 人肝癌細胞;HepG2 | HepG2 | T25 |
| 人肝癌細胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 | T25 |
| 人肝癌細胞;BEL-7404 | BEL-7404 | T25 |
| 人肝癌細胞;BEL-7402 | BEL-7402 | T25 |
| 人肺腺鱗癌細胞; NCI-H520 | NCI-H520 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;PC-9 | PC-9 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H441 | NCI-H441 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H292 | NCI-H292 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-3 | Calu-3 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-1 | Calu-1 | T25 |
| 人肺腺癌耐順_鉑株;A549/DDP | A549/DDP | T25 |
| 人多發(fā)性骨髓瘤細胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 | T25 |
| 人成骨肉瘤細胞;Saos-2 | Saos-2 | T25 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-H | MHCC97-H | T25 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;HCCLM3 | HCCLM3 | T25 |
| 低轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-L | MHCC97-L | T25 |
| 人張氏肝細胞;Changliver | Changliver | T25 |
| 人原髓細胞白血病細胞;HL-60 | HL-60 | T25 |
| 人慢性髓系白血病細胞;K562 | K562 | T25 |
| 人類原巨核細胞型白血病細胞;UT-7 | UT-7 | T25 |
| 人紅白細胞白血病細胞;HEL | HEL | T25 |
| 人肝星形細胞;LX-2 | LX-2 | T25 |
| 人肝細胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 | T25 |
| 人單核細胞白血病;THP-1 | THP-1 | T25 |
| 人白血病阿_霉素耐藥株;K562/ADR | K562/Adr | T25 |
| 急性早幼粒細胞株;NB4 | NB4 | T25 |
| 表達HBV病毒的人肝細胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 | T25 |
| SV40轉(zhuǎn)染人成骨細胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 | T25 |
| 人喉表皮樣癌細胞;HEp-2 | HEp-2 | T25 |
| 人纖維肉瘤細胞;HT1080 | HT1080 | T25 |
| 人甲狀腺鱗癌細胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 | T25 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞;A-204 | A-204 | T25 |
| 人涎腺腺樣囊性癌細胞;ACC-3 | ACC-3 | T25 |
| 人口腔表皮樣癌細胞;KB | KB | T25 |
| 人組織細胞淋巴瘤細胞;U-937 | U-937 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;SKOV3 | SKOV3 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910PM | HO-8910PM | T25 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910 | HO-8910 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;ES-2 | ES-2 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;Caov3 | Caov3 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;A2780 | A2780 | T25 |
| 人T淋巴瘤細胞;H9 | H9 | T25 |
| 人B淋巴細胞瘤細胞;RAMOS | RAMOS | T25 |
| 人B淋巴瘤細胞;Farage | Farage | T25 |
| 人Burkkit淋巴瘤細胞;Daudi | Daudi | T25 |
| 人burkitt淋巴瘤細胞;CA46 | CA46 | T25 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤細胞;RAJI | RAJI | T25 |
| 人淋巴母細胞;T2(174×CEM.T2) | T2 | T25 |
| 人急性淋巴母細胞性白血病細胞;MOLT-4 | MOLT-4 | T25 |
| 人急性T淋巴細胞白血病細胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 | T25 |
| 人T淋巴細胞白血病細胞;HuT78 | HuT78 | T25 |
| 人B淋巴細胞急性白血病細胞;BALL-1 | BALL-1 | T25 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y | T25 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;IMR-32 | IMR-32 | T25 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;BE(2)-M17 | BE(2)-M17 | T25 |
| 人神經(jīng)膠質(zhì)細胞瘤細胞;U251 | U251 | T25 |
| 人膠質(zhì)母細胞瘤細胞;A172 | A172 | T25 |
| 人惡性膠質(zhì)瘤細胞;U87 MG | U87 MG | T25 |
| 人多形性惡性膠質(zhì)瘤;T98G [T98-G] | T98G | T25 |
| SK-N-SH人神經(jīng)母細胞瘤細胞 | SK-N-SH | T25 |
| SK-N-BE(2);人神經(jīng)母細胞瘤細胞 | SK-N-BE(2) | T25 |
| 人雪旺細胞;HSC | HSC | T25 |
| 人膀胱移行細胞癌細胞;T24 | T24 | T25 |
_
產(chǎn)品咨詢
郵箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口區(qū)四平路710號7層

掃一掃 微信咨詢