
詳細介紹
| 產品名稱 | 小鼠膠質瘤細胞;GL261(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | GL261 |
| 貨號 | XF1097 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | GL261;Glioma 261; GLIOMA 261; Glioma-261; GL-261 |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | GL261完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 腦組織 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
GL261完_全培養基,包含適合 GL261生長的基礎培養基、胎牛血清和雙抗等細胞生長所需添加物。經技術團隊精心優化,能夠滿足 GL261生長營養需求,可長期維持 GL261良好的生長狀態。
| 產品名稱 | GL261完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | GL261 CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
GL261/Luc是一種來源于小鼠的膠質瘤細胞系,經過種屬鑒定確認其來源。該細胞系攜帶熒光素酶標記,適用于生物發光成像實驗,常用于腫瘤生長和轉移機制的研究。
| 產品名稱 | 小鼠膠質瘤細胞帶熒光素酶;GL261/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/Luc |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | GL261/Luc |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | GL261/Luc完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 腦組織 |
GL261/GFP是小鼠來源的膠質瘤細胞系,經綠色熒光蛋白(GFP)標記,適用于腫瘤微環境、細胞遷移及藥物遞送等研究。該細胞已完成種屬鑒定,確保實驗準確性,常用于活體成像及體外共培養實驗。
| 產品名稱 | 小鼠膠質瘤細胞帶綠色熒光;GL261/GFP(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/GFP |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | GL261/GFP |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | GL261/GFP完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 腦組織 |
| 產品名稱 | 小鼠膠質瘤細胞雙轉染OVA帶熒光素酶;GL261/OVA/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/OVA/Luc |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | GL261/OVA/Luc完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | C57BL/6 小鼠的腦部膠質母細胞瘤組織 |
_
| 小鼠結腸癌細胞株;MC-38 | MC-38 |
| 小鼠逆轉錄病毒包裝株;PT-67 | PT-67 |
| 小鼠結腸癌細胞;CT-26 | CT-26 |
| 小鼠肺癌細胞系;3LL | 3LL |
| 小鼠肺癌細胞;LLC | LLC |
| 小鼠巨噬細胞;Ana-1 | Ana-1 |
| 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞;RAW264.7 | RAW264.7 |
| 小鼠單核巨噬細胞;J774A.1 | J774A.1 |
| 小鼠骨髓瘤細胞;Sp2/0-Ag14 | Sp2/0-Ag14 |
| 小鼠骨髓瘤細胞;NS-1 | NS-1 |
| 小鼠骨髓瘤B淋巴細胞;SP2/MIL-6 | SP2/MIL-6 |
| 小鼠睪丸畸胎瘤細胞;P19 | P19 |
| 小鼠正常肝細胞;NCTC1469 | NCTC1469 |
| 小鼠睪丸細胞;TM4 | TM4 |
| 小鼠睪丸間質細胞;TM3 | TM3 |
| 小鼠肝細胞;AML12 | AML12 |
| 小鼠白血病細胞;P388 | P388 |
| 小鼠成肌細胞;C2C12 | C2C12 |
| 小鼠淋巴瘤細胞;L5178YTK+/-clone(3.7.2C) | L5178YTK+/-clone(3.7.2C) |
| 小鼠淋巴瘤細胞(NK靶細胞);YAC-1 | YAC-1 |
| EL4小鼠淋巴瘤細胞 | EL4 |
| E.G7-OVA小鼠T淋巴瘤細胞(雞OVA基因修飾) | E.G7-OVA |
| 小鼠淋巴細胞白血病;L1210 | L1210 |
| 小鼠T淋巴細胞;CTLL-2 | CTLL-2 |
| 小鼠腦神經膠質母細胞瘤瘤株;G422 | G422 |
| 小鼠垂體瘤細胞;GT1-1 | GT1-1 |
| 小鼠垂體瘤細胞;GT1.1 /GT1-1 | GT1.1 /GT1-1 |
| 小鼠小膠質細胞;Bv-2 | Bv-2 |
| 小鼠腦微血管內皮細胞株;bend.3 | bend.3 |
| 小鼠前脂肪胚胎成纖維細胞;3T3-L1 | 3T3-L1 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16-F10 | B16-F10 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16-F1 | B16-F1 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16 | B16 |
| 小鼠乳腺癌細胞;4T1 | 4T1 |
| 小鼠視網膜神經節細胞株;RGC-5 | RGC-5 |
| 小鼠腎小球系膜細胞;SV40-MES-13 | SV40-MES-13 |
| 小鼠胚胎瘤細胞;ATDC5 | ATDC5 |
| 小鼠胚胎纖維細胞;STO | STO |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;NIH/3T3 | NIH/3T3 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;MEF | MEF |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;C3H/10T1/2 | C3H/10T1/2 |
| 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 小鼠血管內皮瘤細胞;EOMA | EOMA |
| 小鼠胰腺癌細胞;LTPA | LTPA |
| 小鼠胰島素瘤胰島β細胞;Beta-TC-6 | Beta-TC-6 |
| 小鼠胰島內皮細胞;MS1 | MS1 |
| 小鼠胰島β細胞株;Min6 | Min6 |
| 小鼠宮頸癌細胞;U14 | U14 |
| 小鼠腦神經瘤細胞;Neuro-2a | Neuro-2a |
| 小鼠結腸癌細胞 CT26.WT | CT26.WT |
| 小鼠結締組織L細胞株929克隆 L-929 | L-929 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞3T3-Swiss albino | 3T3-Swiss albino |
| 小鼠原B細胞株 BA/F3 | BA/F3 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞Balb/3T3 | Balb/3T3 |
| 小鼠小腦細胞 C8-D1A | C8-D1A |
| 小鼠肝癌細胞Hepa 1-6 | Hepa 1-6 |
| 小鼠皮下結締組織細胞L- cell | L- cell |
| 小鼠皮下結締組織細胞L Wnt 3A | L Wnt 3A |
| 小鼠神經細胞瘤與大鼠神經膠質瘤之融合細胞 NG108-15 [108CC15] | NG108-15 [108CC15] |
| 小鼠胚胎肝細胞BNL CL.2 | BNL CL.2 |
| 小鼠腎小球足細胞mpc-5 | mpc-5 |
| 小鼠肺上皮細胞TC-1 | TC-1 |
| DC2.4 小鼠樹突狀瘤細胞 | DC2.4 |
| HT22小鼠海馬神經元細胞系 | HT22小鼠海馬神經元細胞系 |
| 小鼠肝癌22(H22) | 小鼠肝癌22(H22) |
| ID8小鼠卵巢癌細胞 | ID8 |
| 小鼠胚胎肌母細胞 | C2C12 小鼠胚胎肌母 |
| 小鼠胰腺癌細胞(B類);Pan02 | 小鼠胰腺癌細胞(B類);Pan02 |
| 小鼠樹突狀細胞肉瘤細胞;DCS | DCS |
| 小鼠前胃癌細胞 MFC | MFC |
| 小鼠肺癌細胞-熒光 lewis/luc | lewis/luc |
| 小鼠前列腺癌細胞RM-1 | RM-1 |
| E0771 小鼠乳腺癌細胞 | E0771 |
| GL261小鼠膠質瘤細胞 | GL261 |
| 小鼠胰腺癌細胞 | PANC02 |
| 小鼠肺泡上皮細胞 MLE-12 | MLE-12 |
| S-180小鼠腹水瘤細胞 | S-180 |
| SP2/0小鼠骨髓瘤細胞 | SP2/0 |
| 小鼠肺癌細胞帶熒光素酶 LLC/LUC | LLC/LUC |
| 小鼠乳腺癌細胞帶熒光素酶 4T1/LUC | 4T1/LUC |
| 小鼠肥大細胞瘤細胞;P815 | P815 |
| 小鼠結腸癌細胞帶熒光素酶CT26.WT/LUC | CT26.WT/LUC |
| OP9小鼠骨髓基質細胞 | OP9小鼠骨髓基質細胞 |
| MB49 小鼠膀胱癌細胞 | MB49 小鼠膀胱癌細胞 |
| MH-S小鼠肺泡巨噬細胞系 | MH-S小鼠肺泡巨噬細胞系 |
| AtT-20小鼠垂體瘤細胞 | AtT-20小鼠垂體瘤細胞 |
| 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶;B16luc | B16/luc |
| 小鼠結腸癌帶熒光素酶:MC-38/luc | MC-38/LUC |
| GC-1 spg;小鼠精原細胞系 | GC-1 spg |
| STC-1 小鼠小腸內分泌細胞系 | STC-1 小鼠小腸內分泌細胞系 |
| C17.2 小鼠神經干細胞 | C17.2 小鼠神經干細胞 |
| ASMC 小鼠氣道平滑肌細胞 | ASMC 小鼠氣道平滑肌細胞 |
| MAEC 小鼠主動脈內皮細胞 | MAEC 小鼠主動脈內皮細胞 |
| MLO-Y4 小鼠骨樣細胞 | MLO-Y4 小鼠骨樣細胞 |
| MA-891 小鼠乳腺癌高轉移細胞 | MA-891 小鼠乳腺癌高轉移細胞 |
| SVEC4-10 小鼠淋巴結上皮細胞 | SVEC4-10 小鼠淋巴結上皮細胞 |
| OKT 11 小鼠雜交瘤(抗CD2)細胞 | OKT 11 小鼠雜交瘤(抗CD2)細胞 |
| SDOW-17 小鼠雜交瘤細胞 | SDOW-17 小鼠雜交瘤細胞 |
| HC11小鼠乳腺上皮細胞 | HC11小鼠乳腺上皮細胞 |
| SW-10 小鼠神經元細胞 | SW-10 小鼠神經元細胞 |
| 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 266-6小鼠胰腺腺泡癌細胞 | 266-6小鼠胰腺腺泡癌細胞 |
| 鼠胚成纖維細胞;SYF | 鼠胚成纖維細胞;SYF |
| 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶;B16-F10/luc | B16-F10/luc |
| HL-1 (小鼠心肌細胞) | HL-1 (小鼠心肌細胞) |
| SCC7 小鼠鱗狀細胞癌細胞 | SCC7 小鼠鱗狀細胞癌細胞 |
| Renca 小鼠腎癌細胞 | Renca |
_
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢